The Pakistan Super League (PSL) 2026, also known as PSL 11, has entered a new chapter in its history. For the first time, the league adopted a traditional player auction system (similar to the IPL), allowing teams to build their squads through competitive bidding. Additionally, the PSL expanded from six to eight franchises, with the inclusion of Sialkot Stallionz and Hyderabad Houston Kingsmen, while the Multan Sultans franchise was rebranded as Rawalpindi under new ownership.
A total of 103 players were sold in the auction, featuring both high-profile local stars and international cricketers. Players were acquired via retentions, direct overseas signings, and auction buys, with team squads now finalized ahead of the PSL 2026 season starting 26 March 2026.
📅 PSL 11 Overview
- Season Dates: 26 March – 3 May 2026.
- Format: Round-robin league followed by playoffs.
- Total Teams: 8 (six original + two new franchises).
- Auction Venue: Lahore Expo Centre.
The PSL 11 teams squads now reflect a blend of global experience, emerging Pakistani talent, and strategic auctions that promise a vibrant and competitive season ahead.
📋 1. Lahore Qalandars (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | PAK | 7.00 cr | Retained |
| Abdullah Shafique | PAK | 2.20 cr | Retained |
| Sikandar Raza | ZIM | 2.80 cr | Retained |
| Mohammad Naeem | PAK | 0.70 cr | Retained |
| Mustafizur Rahman | BAN | 6.44 cr | Direct Signing |
| Haris Rauf | PAK | 7.60 cr | Auction |
| Fakhar Zaman | PAK | 7.95 cr | Auction |
| Usama Mir | PAK | 3.50 cr | Auction |
| Ubaid Shah | PAK | 2.70 cr | Auction |
| Haseebullah Khan | PAK | 1.10 cr | Auction |
| Mohammad Farooq | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Dasun Shanaka | SL | 0.75 cr | Auction |
| Parvez Hossain Emon | BAN | 0.60 cr | Auction |
| Asif Ali | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Tayyab Tahir | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Gudakesh Motie | WI | 1.10 cr | Auction |
| LQ have assembled one of the strongest balanced squads, blending retained core players with high-value auction buys. |
📋 2. Karachi Kings (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Hasan Ali | PAK | 4.76 cr | Retained |
| Abbas Afridi | PAK | 3.08 cr | Retained |
| Khushdil Shah | PAK | 3.36 cr | Retained |
| Saad Baig | PAK | 0.60 cr | Retained |
| Moeen Ali | ENG | 6.44 cr | Direct Signing |
| David Warner | AUS | 7.90 cr | Auction |
| Azam Khan | PAK | 3.25 cr | Auction |
| Salman Ali Agha | PAK | 5.85 cr | Auction |
| Shahid Aziz | PAK | 0.925 cr | Auction |
| Mir Hamza | PAK | 2.40 cr | Auction |
| Adam Zampa | AUS | 4.50 cr | Auction |
| Mohammad Hamza Sohail | PAK | 0.625 cr | Auction |
| Aqib Ilyas | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Khuzaima Bin Tanveer | PAK | 0.90 cr | Auction |
| Johnson Charles | WI | 2.00 cr | Auction |
| Muhammad Waseem | UAE | 1.10 cr | Auction |
| Ihsanullah | PAK | 1.05 cr | Auction |
| Rizwanullah | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Karachi Kings balanced experience and youthful exuberance with some big-ticket overseas signings. |
📋 3. Islamabad United (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Shadab Khan | PAK | 7.00 cr | Retained |
| Salman Irshad | PAK | 1.20 cr | Retained |
| Andries Gous | PAK | 1.40 cr | Retained |
| Devon Conway | NZ | 6.30 cr | Direct Signing |
| Faheem Ashraf | PAK | 8.50 cr | Auction |
| Mehran Mumtaz | PAK | 1.20 cr | Auction |
| Max Bryant | AUS | 1.95 cr | Auction |
| Mark Chapman | NZ | 7.00 cr | Auction |
| Mohammad Wasim Jr. | PAK | 4.10 cr | Auction |
| Mir Hamza Sajjad | PAK | 0.70 cr | Auction |
| Sameer Minhas | PAK | 1.90 cr | Auction |
| Sameen Gul | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Shamar Joseph | WI | 1.10 cr | Auction |
| Imad Wasim | PAK | 2.20 cr | Auction |
| Richard Gleeson | ENG | 1.10 cr | Auction |
| Haider Ali | PAK | 1.50 cr | Auction |
| Mohammad Hasnain | PAK | 0.775 cr | Auction |
| Dipendra Singh Airee | NEP | 0.60 cr | Auction |
| Islamabad United’s squad brings a mix of YOUNG talent and seasoned campaigners. |
📋 4. Peshawar Zalmi (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Babar Azam | PAK | 7.00 cr | Retained |
| Sufiyan Muqeem | PAK | 4.48 cr | Retained |
| Abdul Samad | PAK | 2.80 cr | Retained |
| Ali Raza | PAK | 1.96 cr | Retained |
| Aaron Hardie | AUS | — | Direct Signing |
| Aamir Jamal | PAK | 1.90 cr | Auction |
| Mohammad Haris | PAK | 2.20 cr | Auction |
| James Vince | ENG | 3.00 cr | Auction |
| Michael Bracewell | NZ | 4.20 cr | Auction |
| Kusal Mendis | SL | 4.20 cr | Auction |
| Iftikhar Ahmed | PAK | 1.80 cr | Auction |
| Khalid Usman | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Abdul Subhan | PAK | 0.625 cr | Auction |
| Nahid Rana | BAN | 0.60 cr | Auction |
| Kashif Ali | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Mirza Tahir Baig | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Zalmi assembled a well-rounded unit with strong batting and all-round depth. |
📋 5. Quetta Gladiators (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Abrar Ahmed | PAK | 7.00 cr | Retained |
| Usman Tariq | PAK | 5.60 cr | Retained |
| Hasan Nawaz | PAK | 3.92 cr | Retained |
| Shamyl Hussain | PAK | 0.84 cr | Retained |
| Spencer Johnson | AUS | 5.60 cr | Direct Signing |
| Rilee Rossouw | SA | 5.55 cr | Auction |
| Faisal Akram | PAK | 1.25 cr | Auction |
| Arafat Minhas | PAK | 1.10 cr | Auction |
| Jahandad Khan | PAK | 2.50 cr | Auction |
| Khawaja Nafay | PAK | 6.50 cr | Auction |
| Wasim Akram Jr. | PAK | 0.62 cr | Auction |
| Khan Zeb | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Bismillah Khan | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Saqib Khan | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Brett Hampton | NZ | 0.60 cr | Auction |
| Samuel Harper | AUS | 0.60 cr | Auction |
| Bevon Jacobs | NZ | 0.60 cr | Auction |
| Quetta have combined their core local lineup with strong overseas firepower. |
📋 6. Sialkot Stallionz (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mohammad Nawaz | PAK | 6.16 cr | Retained |
| Salman Mirza | PAK | 3.92 cr | Retained |
| Ahmed Daniyal | PAK | 2.24 cr | Retained |
| Saad Masood | PAK | 0.84 cr | Retained |
| Steve Smith | AUS | 14.00 cr | Direct Signing |
| Sahibzada Farhan | PAK | 5.70 cr | Auction |
| Jahanzaib Sultan | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Ashton Turner | AUS | 4.20 cr | Auction |
| Peter Siddle | AUS | 2.50 cr | Auction |
| Tabraiz Shamsi | SA | 2.20 cr | Auction |
| Lachlan Shaw | AUS | 0.60 cr | Auction |
| Delano Potgieter | SA | 0.60 cr | Auction |
| Sialkot Stallionz made headlines with Aussie great Steve Smith becoming the most expensive signing in PSL history to date. |
📋 7. Hyderabad Houston Kingsmen (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Saim Ayub | PAK | 12.60 cr | Retained |
| Maaz Sadaqat | PAK | 3.50 cr | Retained |
| Akif Javed | PAK | 1.96 cr | Retained |
| Usman Khan | PAK | 4.62 cr | Retained |
| Marnus Labuschagne | AUS | 5.88 cr | Direct Signing |
| Mohammad Ali | PAK | 2.15 cr | Auction |
| Kusal Perera | SL | 3.10 cr | Auction |
| Irfan Khan Niazi | PAK | 2.90 cr | Auction |
| Hassan Khan | USA | 1.85 cr | Auction |
| Ottneil Baartman | SA | 1.10 cr | Auction |
| Riley Meredith | AUS | 4.20 cr | Auction |
| Shayan Jahangir | USA | 0.60 cr | Auction |
| Hammad Azam | USA | 0.60 cr | Auction |
| Hunain Shah | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Asif Mehmood | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Sharjeel Khan | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Rizwan Mehmood | PAK | 0.60 cr | Auction |
| Hyderabad Houston Kingsmen have invested heavily in domestic talent along with some exciting overseas players. |
📋 8. Rawalpindi (PSL 11 Squad)
| Player | Country | Price | Status |
|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | PAK | 7.00 cr | Retained |
| Sam Billings | ENG | 3.08 cr | Retained |
| Zaman Khan | PAK | 1.12 cr | Retained |
| Yasir Khan | PAK | 0.70 cr | Retained |
| Naseem Shah | PAK | 8.65 cr | Auction |
| Daryl Mitchell | NZ | 8.05 cr | Auction |
| Mohammad Amir | PAK | 5.40 cr | Auction |
| Rishad Hossain | BAN | 3.00 cr | Auction |
| Abdullah Fazal | PAK | 0.675 cr | Auction |
| Amad Butt | PAK | 0.80 cr | Auction |
| Rawalpindi’s squad is spearheaded by pace stars and experienced international talent. |
SIALKOT STALLIONZ SQUAD FOR PSL 11
HYDERABAD KINGSMEN SQUAD FOR PSL 11
KARACHI KINGS SQUAD FOR PSL 11
LAHORE QALANDERS SQUAD FOR PSL 11
PESHAWER ZALMI SQUAD FOR PSL 11
QUETTA GLADIATORS SQUAD FOR PSL 11
ISLAMABAD UNITED SQUAD FOR PSL 11
📅 PSL 11 Overview
- Season Dates: 26 March – 3 May 2026.
- Format: Round-robin league followed by playoffs.
- Total Teams: 8 (six original + two new franchises).
- Auction Venue: Lahore Expo Centre.
The PSL 11 teams squads now reflect a blend of global experience, emerging Pakistani talent, and strategic auctions that promise a vibrant and competitive season ahead.

Leave a Reply