The PSL 11 schedule 2026 is here, bringing fans a full lineup of exciting cricket matches across Pakistan. This guide provides all fixtures, match timings, and venues, making it easy to follow your favorite teams and plan for every thrilling game of the tournament.
1. Karachi Kings
Team Introduction
Karachi Kings are one of the most successful teams in PSL history, known for their explosive batting line-up and sharp bowling attack. They consistently perform well in high-pressure situations, making them a favorite contender for PSL 11.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| March 30 | Match 1 | Lahore Qalandars | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 3 | Match 2 | Multan Sultans | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 7 | Match 3 | Islamabad United | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 11 | Match 4 | Peshawar Zalmi | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 15 | Match 5 | Quetta Gladiators | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 19 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 23 | Match 7 | Lahore Qalandars | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 27 | Match 8 | Multan Sultans | National Bank Arena, Karachi | Night |
| May 1 | Match 9 | Islamabad United | National Bank Arena, Karachi | Night |
2. Lahore Qalandars
Team Introduction
Lahore Qalandars have a strong reputation for nurturing young talent. With power hitters in the batting line-up and crafty bowlers, they are a team to watch in PSL 11.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| March 30 | Match 1 | Karachi Kings | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 4 | Match 2 | Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 8 | Match 3 | Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 12 | Match 4 | Islamabad United | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 16 | Match 5 | Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 20 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 24 | Match 7 | Karachi Kings | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 28 | Match 8 | Multan Sultans | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| May 2 | Match 9 | Islamabad United | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
3. Multan Sultans
Team Introduction
Multan Sultans are known for a balanced side with experienced batsmen and bowlers. Their consistency in PSL has made them a strong competitor for PSL 11.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| March 31 | Match 1 | Peshawar Zalmi | Multan Cricket Stadium | Night |
| April 4 | Match 2 | Karachi Kings | Multan Cricket Stadium | Night |
| April 8 | Match 3 | Lahore Qalandars | Multan Cricket Stadium | Night |
| April 12 | Match 4 | Islamabad United | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 16 | Match 5 | Quetta Gladiators | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 20 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 24 | Match 7 | Peshawar Zalmi | Multan Cricket Stadium | Night |
| April 28 | Match 8 | Karachi Kings | Multan Cricket Stadium | Night |
| May 2 | Match 9 | Lahore Qalandars | Multan Cricket Stadium | Night |
4. Islamabad United
Team Introduction
Islamabad United combines tactical planning with star players, often performing well in playoffs. Their bowling attack and explosive batting provide an edge in PSL 11.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| March 31 | Match 1 | Karachi Kings | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 4 | Match 2 | Lahore Qalandars | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 8 | Match 3 | Multan Sultans | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 12 | Match 4 | Peshawar Zalmi | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 16 | Match 5 | Quetta Gladiators | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 20 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 24 | Match 7 | Karachi Kings | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 28 | Match 8 | Lahore Qalandars | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| May 2 | Match 9 | Multan Sultans | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
5. Peshawar Zalmi
Team Introduction
Peshawar Zalmi is famous for aggressive batting and versatile bowling. Historically strong in playoffs, they are always a top contender.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| March 31 | Match 1 | Karachi Kings | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| April 4 | Match 2 | Lahore Qalandars | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| April 8 | Match 3 | Multan Sultans | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| April 12 | Match 4 | Islamabad United | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 16 | Match 5 | Quetta Gladiators | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 20 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 24 | Match 7 | Karachi Kings | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| April 28 | Match 8 | Lahore Qalandars | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| May 2 | Match 9 | Multan Sultans | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
6. Sialkot Stallionz
Team Introduction
Sialkot Stallionz blend young talent with experienced players, making them a versatile team. Known for solid bowling and dependable batting.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| April 1 | Match 1 | Karachi Kings | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 5 | Match 2 | Lahore Qalandars | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 9 | Match 3 | Multan Sultans | Multan Cricket Stadium | Night |
| April 13 | Match 4 | Islamabad United | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 17 | Match 5 | Peshawar Zalmi | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| April 21 | Match 6 | Quetta Gladiators | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 25 | Match 7 | Karachi Kings | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 29 | Match 8 | Lahore Qalandars | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| May 3 | Match 9 | Multan Sultans | Multan Cricket Stadium | Night |
7. Quetta Gladiators
Team Introduction
Quetta Gladiators rely on experience and tactical play, with big hitters and disciplined bowlers.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| April 2 | Match 1 | Karachi Kings | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 6 | Match 2 | Lahore Qalandars | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 10 | Match 3 | Multan Sultans | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 14 | Match 4 | Islamabad United | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 18 | Match 5 | Peshawar Zalmi | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 22 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 26 | Match 7 | Karachi Kings | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| April 30 | Match 8 | Lahore Qalandars | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| May 4 | Match 9 | Multan Sultans | Bugti Stadium, Quetta | Night |
8. Hyderabad Kingsmen
Team Introduction
Hyderabad Kingsmen is a new PSL entrant with dynamic young talent. They play aggressive cricket with fast-paced batting and energetic bowling.
Full Schedule
| Date | Match | Opponent | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| April 3 | Match 1 | Multan Sultans | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 7 | Match 2 | Karachi Kings | National Bank Arena, Karachi | Night |
| April 11 | Match 3 | Lahore Qalandars | Gaddafi Stadium, Lahore | Night |
| April 15 | Match 4 | Peshawar Zalmi | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | Night |
| April 19 | Match 5 | Islamabad United | Rawalpindi Cricket Stadium | Night |
| April 23 | Match 6 | Sialkot Stallionz | Iqbal Stadium, Faisalabad | Night |
| April 27 | Match 7 | Quetta Gladiators | Bugti Stadium, Quetta | Night |
| May 1 | Match 8 | Multan Sultans | National Bank Arena, Karachi | Night |
| May 5 | Match 9 | Karachi Kings | National Bank Arena, Karachi | Night |

Leave a Reply